Simulacro (16-05-10)

Saldo: 100 euros
"Ganador ó Colocado ó Doble" 1x2€
"Gemela Box de 4 caballos" 6x2€
"Trío Box de 3 caballos" 6x1€

1ª Carrera: (2-3)d (1-2-3-5) (1-2-3)
2ª Carrera: (3-5)d (1-3-5-6) (1-3-6)
3ª Carrera: (4)c (3-5-10-11) (5-10-11)
4ª Carrera: (5)c (2-5-6-8) (1-2-8)
5ª Carrera: (2)g (2-7-11-13) (2-6-11)

Resultado: 142.80 €
1ª Carrera: 25 € (doble 2-3) 14.80€ (gemela 2-1)
2ª Carrera: 13.60 € (gemela 3-5)
3ª Carrera: 6.60 € (colocado al 4)
4ª Carrera: 10.20 € (gemela 8-2)
5ª Carrera: 72.60 € (gemela 11-13)

Caballos implicados:
Carmanor (Jeremy Crocquevielle)
Persicus II (José Luis Martínez)
Risquillo (Juan Ignacio Escario)
Ministro (Pablo Gredilla)
Flying Flute (Rafael Huayas)
Trade Name II (Iván López)
Viva Mark (Julien Grosjean)
Plantagenet II (José Luis Borrego)
Cris Cross (Jorge Horcajada)