La Zarzuela 30 de Septiembre de 2012

Saldo: 100 € (20 euros por carrera)
"Ganador ó Colocado ó Doble" (1 apuesta de 2€)
"Gemela Box de 4 caballos" (6 apuestas de 2€)
"Trío de 6 apuestas"  (6 apuestas de 1€)

1ª Carrera:  (2-4)d // (1-2-6-8) // (2 / 6-8 / 1-3-6-8)
2ª Carrera:  (16)c // (1-4-8-16) // ( 4-16 / 4-16 / 8-9-15)
3ª Carrera:  (18)c // (9-10-14-18) // (9 / 7-18 / 5-7-10-18)
4ª Carrera:  (3)g // (1-2-5-11) // (3 / 2-5 / 1-2-5-11)
5ª Carrera: (2-7)d // (1-2-3-7)  // (1-2-3 / 1-2-3 / 1-2-3)

Resultado: 13.80 €
1ª) 13.80 (gem 8-2)
2ª) --
3ª) --
4ª) --
5ª) --

La Zarzuela 23 de Septiembre de 2012

Saldo: 100 € (20 euros por carrera)
"Ganador ó Colocado ó Doble" (1 apuesta de 2€)
"Gemela Box de 4 caballos" (6 apuestas de 2€)
"Trío de 6 apuestas"  (6 apuestas x 1€)

1ª Carrera:  (8-6)d // (3-4-8-11) // (8 / 4-11 / 3-4-5-11)
2ª Carrera:  (6-5)d // (1-2-4-6) // (6 / 2-4 / 1-2-4-12)
3ª Carrera:  (11)c // (2-5-9-11) // (5 / 2-3 / 2-3-9-11)
4ª Carrera:  (1)c // (1-2-3-8) // (2-8 / 2-8 / 1-3-12)
5ª Carrera: (6)g // (2-4-5-8)  // (2-6 / 2-6 / 4-5-8)

Resultado: 31 €
1ª) --
2ª) 19.80 € (gem 4-6)
3ª) --
4ª) --
5ª) 11.20 € (gem 8-2)

La Zarzuela 16 de Septiembre de 2012

Saldo: 40 € (10 euros por carrera)
"Gemela Box de 3 caballos" 3x2€
"Trío de 4 apuestas sencillas" 4x1€

1ª Carrera:  (2-5-9) // (5 / 6 / 2-8-9-11)
2ª Carrera:  (6-7-8) // (6-7 / 6-7 / 1-8)
3ª Carrera:  (1-8-9) // (9 / 1-8 / 1-4-8)
4ª Carrera:  (2-8-9) // (9 / 2-3 / 2-3-8)

Resultado: 0 €
1ª) --
2ª) --
3ª) --
4ª) --