Simulacro (25-05-08)

Saldo: 100 euros (20 euros por carrera)
Colocado "3e" Gemela "2e" Trio Box "1e"
1ª Carrera: (7/12) (4-5/4-10/5-8/5-10) (4-5-9)
2ª Carrera: (12/19) (2-4/2-16/4-12/4-14) (2-4-7)
3ª Carrera: (11/12) (4-5/4-10/5-10/9-10) (5-10-14)
4ª Carrera: (8/12) (1-3/2-3/3-10/10-12) (2-3-10)
5ª Carrera: (4/12) (1-11/3-8/8-11/11-14) (1-8-10)

Resultado: 142.70 euros
1ª Carrera: 104e (gemela 5-10)
2ª Carrera: 38.70e (colocado al 19)
3ª Carrera: --
4ª Carrera: --
5ª Carrera: --

Caballos implicados:
Magic Victory (Horacio Betansos)
The Wind II (Matías Borrego)
News II (José Luis Borrego)
Simulacro (11-05-08)

Saldo: 105 euros (15 euros por carrera)
"Colocado" 3e "Gemela" 2e "Trío" 1e
1ª Carrera: (9/10) (1-3/1-4/1-7/3-9) (1-10-3)
2ª Carrera: (11/13) (2-6/5-7/5-8/7-8) (8-5-7)
3ª Carrera: (5/19) (4-6/4-7/4-13/7-13) (6-4-13)
4ª Carrera: (2/4) (5-6/5-12/6-7/6-12) (6-12-5)
5ª Carrera: (4/11) (1-3/2-3/2-9/3-9) (2-9-1)
6ª Carrera: (5/7) (2-11/4-11/6-11/2-6) (11-6-2)
7ª Carrera: (1/12) (3-13/4-13/5-13/10-13) (13-3-9)

Resultado: 188.10 euros
1ª Carrera: 11e (gemela 7-1)
2ª Carrera: 17.70e (colocado al 13)
3ª Carrera: --
4ª Carrera: 115.20e (gemela 5-12)
5ª Carrera: 9.60e (colocado al 4)
6ª Carrera: 34.60e (gemela 6-2)
7ª Carrera: --

Caballos implicados:
Blackberry Boy (Iván López)
Newango (José Luis Borrego)
Kalanda (Bienvenido Moreno)
Delta Fox (Sandra Bermejo)
Lisselan Rightcall (Claudine Cazalis)
Manuelita (Julien Grosjean)
Ardales (Borja Fayos)
Panic to Fly (José Luis Borrego)