Simulacro (27-04-08)

SALDO: 100 euros (20 euros por carrera)
"colocado" 5e "gemela" 2e "trío" 1e
1ª Carrera: (2/15) (3-4/3-19/4-19/4-14) (18-14-3/14-2-8)
2ª Carrera: (4/10) (1-2/2-6/5-6/6-11) (2-6-11) (6-1-4)
3ª Carrera: (3/7) (1-3/1-5/1-8/1-10) (1-2-3/1-5-2)
4ª Carrera: (4/12) (2-6/6-7/6-11/7-11) (11-6-10/7-11-6)
5ª Carrera: (3/12) (1-5/1-7/2-7/7-8) (8-1-13/1-8-2)

Resultado: 95.80 euros
1ª Carrera: 15.40e (gemela 4-3)
2ª Carrera: 22e (colocado al 4)
3ª Carrera: 13e (colocado al 7)
4ª Carrera: --
5ª Carrera: 45.40e (gemela 7-1)

Caballos implicados:
Alhaprince (José Carlos Cerqueira)
Zizou (Carlos Fernández)
Approach Shot (Julien Grosjean)
Cambalache GR (José Luis Borrego)
La Galerna II (Matías Borrego)
Abril III (Óscar Ortiz de Urbina)
Simulacro (20-04-08)

SALDO: 100 euros (20 euros por carrera)
"colocado" 5e "gemela" 2e
1ª Carrera: (5/18) (1-11/3-4/3-10/4-19/11-19)
2ª Carrera: (10/12) (1-2/1-3/1-14/2-3/3-14)
3ª Carrera: (14/16) (6-12/6-15/7-11/7-12/11-15)
4ª Carrera: (8/11) (3-5/3-9/3-10/5-6/6-9)
5ª Carrera: (6/8) (1-3/1-5/1-10/5-10/3-10)

Resulatados: 103.10 euros
1ª Carrera: --
2ª Carrera: 37.60e (gemela 2-3)
3ª Carrera: 51.50e (colocado al 14)
4ª Carrera:--
5ª Carrera: 14.00e (colocado al 6)

Caballos implicados:
Ampuero (Borja Fayos)
Oráculo (Francisco Jiménez)
Delta Fox (Sandra Bermejo)
Magique City (Óscar Ortiz de Urbina)