Simulacro (28-09-08)

Saldo: 100 euros (20 euros por carrera)
"Ganador" 2x2e "Gemela" 5x2e "Trío Box" 1x6e

1ª Carrera: (4/9) (2-3/2-4/2-9/3-4/4-9) (2-3-9)
2ª Carrera: (3/4) (2-3/2-4/3-4/3-7/3-8) (3-4-7)
3ª Carrera: (13/14) (3-5/3-13/3-14/5-13/13-14) (3-5-13)
4ª Carrera: (4/11) (4-5/4-7/4-9/4-11/4-12) (4-9-11)
5ª Carrera: (2/3) (2-3/2-6/2-7/2-8/2-9) (2-3-8)

Resultado: 14.60 euros
1ª Carrera: --
2ª Carrera: 3e (ganador al 3) 11.60e (gemela 2-3)
3ª Carrera: --
4ª Carrera: --
5ª Carrera: --

Caballos implicados:
Faramir (Julien Grosjean)
Cabo Cañaveral (Jorge Horcajada)
Simulacro (21-09-08)

Saldo: 100 euros (20 euros por carrera)
"Ganador" 2e "Gemela" 2e "Trío Box" 1e

1ª Carrera: (1/2)g (1-2/1-4/1-8/2-7/2-8) (1-2-4)
2ª Carrera: (1/4)g (1-2/1-3/1-4/2-4/3-4) (1-2-4)
3ª Carrera: (9/18)g (1-7/7-9/7-10/7-18/9-18) (7-9-18)
4ª Carrera: (1/5)g (1-3/1-5/3-5/5-6/5-11) (1-3-5)
5ª Carrera: (1/2)g (1-2/1-3/2-3/2-5/3-5) (1-2-3)

Resultado: 75.80 euros
1ª Carrera: --
2ª Carrera: 14.60e (gemela 1-3)
3ª Carrera: --
4ª Carrera: 11.60e (ganador al 5) 33e (gemela 1-5)
5ª Carrera: 16.60e (gemela 2-5)

Caballos implicados:
Barutell (Matías Borrego)
Vega de Castilla (José Luis Martínez)
Dianimix (José Luis Martínez)
White Gold II (Juan Ignacio Escario)
Pelotazo (José Luis Martínez)
Yepes (Borja Fayos)
Simulacro (14-09-08)

Saldo: 100 euros (20 euros por carrera)
"Ganador ó Colocado" 2e "Gemela" 2e "Trío Box" 1e

1ª Carrera: (5/7)c (1-2/1-8/2-3/2-8/3-8) (1-2-3)
2ª Carrera: (7/12)c (1-8/1-11/8-11/8-17/11-17) (1-8-11)
3ª Carrera: (1/6)g (1-2/1-6/2-6/2-7/7-10) (1-2-10)
4ª Carrera: (4/8)g (1-4/1-8/4-6/4-8/6-8) (1-4-8)
5ª Carrera: (3/6)c (1-8/1-9/6-8/6-9/8-9) (6-8-9)

Resultados: 115.40 euros
1ª Carrera: --
2ª Carrera: --
3ª Carrera: 16.40e (ganador al 6) 85e (gemela 2-6)
4ª Carrera:
5ª Carrera: 14e (gemela 1-8)

Caballos implicados:
Arrebato II (Rafael Huayas)
Pirata II (José Luis Borrego)
Aiboa (Jorge Horcajada)
Sirenita (Óscar Ortiz de Urbina)
Simulacro (07-09-08)

Saldo: 100 euros (20 euros por carrera)
"Ganador ó Colocado" 2e "Gemela" 2e "Trío Box" 1e

1ª Carrera: (6g/5c) (1-3/1-6/1-9/6-7/6-9) (1-7-9)
2ª Carrera: (2g/4g) (2-4/2-5/2-8/2-11/4-11) (2-4-11)
3ª Carrera: (10g/11g) (2-3/3-7/7-10/7-11/10-11) (2-7-11)
4ª Carrera: (4g/2c) (1-3/1-4/1-6/3-4/3-6) (1-3-6)
5ª Carrera: (3g/6c) (1-5/2-3/2-5/3-5/5-9) (2-5-9)

Resultado: 31.60 euros
1ª Carrera: 15.80e (colocado al 5) 12e (reingreso al 1)
2ª Carrera: 3.80e (ganador al 2)
3ª Carrera: --
4ª Carrera: --
5ª Carrera: --

Caballos implicados:
Cantina (José Carlos Cerqueira)
Don Limiao (Óscar Ortiz de Urbina)