Simulacro (04-10-09)

Saldo: 100 euros (20e por carrera)
"Ganador ó Colocado ó Doble" 1x2e
"Gemela box de 4 caballos" 6x2e
"Trío box de 3 caballos" 1x6e

1ª Carrera: (4)c (2-3-4-10) (2-3-4)
2ª Carrera: (11)c (3-8-11-14) (3-11-14)
3ª Carrera: (9)c (3-4-11-12) (4-9-12)
4ª Carrera: (5)c (2-5-8-12) (2-5-8)
6ª Carrera: (3)g (2-3-5-6) (2-3-5)

Resultado: 110.80 euros
1ª Carrera: 2.60e (colocado al 4)
2ª Carrera: 3.20e (colocado al 11)
3ª Carrera: 43.80e (gemela 4-3)
4ª Carrera: 57.80e (gemela 2-12)
5ª Carrera: 3.40e (ganador al 3)

Caballos implicados:
Patron Oro (Julien Grosjean)
My Revenge II (J. Croquevielle)
Lord Enzo (Óscar Ortiz de Urbina)
De Lore Toki (M. Gomes)
Diego Quercus (José Luis Martínez)
Le Courlis (Óscar Ortiz de Urbina)
Aranel (Julien Grosjean)