Simulacro (21-06-09) Carudel 09

Saldo: 100 euros (20e por carrera)
"Ganador ó Colocado ó Doble" 1x2e
"Gemela box de 4 caballos" 6x2e
"Trío Box de 3 caballos" 1x6e

1ª Carrera: (2-5)d (1-2-3-6) (1-2-6)
2ª Carrera: (5-6)d (3-4-5-6) (3-5-6)
3ª Carrera: (6)g (1-3-4-6) (1-5-6)
4ª Carrera: (9)c (3-4-7-10) (3-4-7)
5ª Carrera: (12)c (6-7-11-13) (6-11-13)

Resultado: 49.60 euros
1ª Carrera: 16.20e (gemela 1-3)
2ª Carrera: 13.40e (gemela 3-4)
3ª Carrera: 11e (gemela 1-4)
4ª Carrera: 9e (colocado al 9)
5ª Carrera: --

Caballos implicados (7):
Colorin (Óscar Ortiz de Urbina)
Calblanque (José Luis Martínez)
Canibal (Matías Borrego)
Pincal (Antonio Gallardo)
Doende (Óscar Ortiz de Urbina)
Dona Dana (Borja Fayos)
Maravillas II (Claudine Cazalis)