La Zarzuela 18 de Noviembre
Saldo: 80 € (20 euros por carrera)
"Ganador ó Colocado ó Doble" (1 apuesta de 3€)
"Gemela Box de 3 caballos" (3 apuestas de 2€)
"Trío de 6 apuestas" (6 apuestas de 1€)
1ª Carrera: (20)c // (5-6-8) // (8 / 5-10 / 5-6-10-18)
3ª Carrera: (7)g // (4-7-14) // (4-7-14 / 4-7-14 / 4-7-14)
4ª Carrera: (3)g // (1-3-9) // (1-3 / 1-3 / 6-8-9)
5ª Carrera: (8)c // (5-10-12) // (10 / 2-12 / 2-5-6-12)
Resultado: 0 €
1ª) --
3ª) --
4ª) --
5ª) --
La Zarzuela 11 de Noviembre
Saldo: 50 € (10 euros por carrera)
"Ganador ó Colocado ó Doble" (1 apuesta de 4 €)
"Trío de 6 apuestas" (6 apuestas de 1 €)
1ª Carrera: // (3)c // (1-3-4 / 1-3-4 / 1-3-4)
2ª Carrera: // (6)g // (6 / 1-7 / 1-4-5-7)
3ª Carrera: // (8)c // (7 / 3-6-8 / 3-6-8)
4ª Carrera: // (1)g // (1 / 2-4-6 / 2-4-6)
5ª Carrera: // (4)c // (3-4-5 / 3-4-5 / 3-4-5)
Resultado: 83 €
1ª) 6 € (colocado al 3)
2ª) 9.20 € (ganador al 6)
3ª) --
4ª) 11.20 € (ganador al 1) 56.60 € (trío 1-2-4)
5ª) --
La Zarzuela 4 de Noviembre
Saldo: 60 € (15 euros por carrera)
"Gemela Box de 3 caballos" (3 apuestas de 3 €)
"Trío de 6 apuestas" (6 apuestas de 1 €)
2ª Carrera: // (2-4-11) // (2-11 / 2-11 / 4-7-14)
3ª Carrera: // (2-3-5) // (3 / 2-5 / 1-2-5-11)
4ª Carrera: // (1-2-6) // (1 / 2-6 / 2-6-7-8)
5ª Carrera: // (2-6-7) // (2-6-7 / 2-6-7 / 2-6-7)
Resultado: 28.20 €
2ª) 28.20 € (gemela 11-4)
3ª) --
4ª) --
5ª) --
La Zarzuela 28 de Octubre
Saldo: 75 € (15 euros por carrera)
"Gemela Box de 3 caballos" (3 apuestas de 3€)
"Trío de 6 apuestas" (6 apuestas de 1€)
1ª Carrera: // (5-6-7) // (5-6 / 5-6 / 3-4-7)
2ª Carrera: // (2-3-4) // (4 / 2-3 / 2-3-5-6)
3ª Carrera: // (2-5-6) // ( 2-6 / 2-6 / 1-3-5)
4ª Carrera: // (1-2-10) // (1-2 / 1-2 / 3-7-10)
5ª Carrera: // (2-3-6) // (2 / 3-6 / 3-6-7-9)
Resultado: 65.60 €
1ª) --
2ª) --
3ª) 21.30 € (gem 5-6)
4ª) --
5ª) 16.20 € (gem 2-3) 28.10 € (trío 2-3-7)
La Zarzuela 14 de Octubre
Saldo: 80 € (20 euros por carrera)
"Ganador ó Colocado ó Doble" (1 apuesta de 2€)
"Gemela Box de 4 caballos" (6 apuestas de 2€)
"Trío de 6 apuestas" (6 apuestas de 1€)
1ª Carrera: (11-5)d // (1-5-8-11) // (1-11 /1-11 / 5-6-8)
3ª Carrera: (9)c // (7-8-11-12) // ( 2 / 7-8 / 7-8-11-12)
4ª Carrera: (11)g // (1-2-11-12) // (11 / 1-12 / 1-2-4-12)
5ª Carrera: (7)c // (3-7-8-10) // (7-8-10 / 7-8-10 / 7-8-10)
Resultado: 41.60 €
1ª) --
3ª) --
4ª) --
5ª) 41.60 € (gem 3-10)
Suscribirse a:
Entradas (Atom)